5 kVA 5 kW DC AC ein-/ausgeschalteter reiner Sinus-Hybrid-Solarwechselrichter für das Heimenergiesystem
5 kVA 5 kW DC AC ein-/ausgeschalteter reiner Sinus-Hybrid-Solarwechselrichter für das Heimenergiesystem
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | AU-1P5K1G-LE-EU-01-k |
Marke | Respektieren |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie, Windkraft |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Externer Temperatursensor | Optional |
PV-Eingangsspannung (V) | 370W (100V-500V) |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT-Spur | 1+1 |
Spitzenleistung (W) | 2-fache Nennleistung, 10 Sekunden |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough(a) | 35A |
Leistungsfaktor | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Maximale Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 96,50 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II |
Kühlung | Lüfter |
Lärm (dB) | <30 |
Kommunikation mit BMS | RS485;Kann |
Transportpaket | Standard-Exportkartonverpackung |
Spezifikation | 580*330*208 mm |
Warenzeichen | Respektieren |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | AU-1P3.6K1G-LE-EU | AU-1P5K1G-LE-EU | |
Name | Solarprodukt, 220 V, 12 V, 3000 W, DC/AC, einphasig, Netzanbindung, reine Sinuswelle, USV, Heimstrom, Hybrid-Solar-Wechselrichter | ||
Batterieeingangsdaten | |||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40V-60V | ||
Max. Ladestrom (A) | 90A | 120A | |
Max. Entladestrom (A) | 90A | 120A | |
Ladekurve | 3 Stufen/Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Optional | ||
Ladestrategie für Li-lon-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
PV-String-Eingangsdaten | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680W | 6500W | |
PV-Eingangsspannung (V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | ||
MPPT-Bereich (V) | 125~425V | ||
Volllast-Gleichspannungsbereich | 240~425V | ||
Startspannung (V) | 150V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 11A+11A | ||
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | ||
AC-Ausgangsdaten | |||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W | |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 3960W | 5500W | |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 15,7A | 21,7A | |
Max. AC-Strom (A) | 18A | 25A | |
Max. kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 35A | ||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 220/230/240 VAC (einzelne Phase) | ||
Gittertyp | Einzelphase | ||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast <1,5 %) | ||
Effizienz | |||
Maximale Effizienz | 97,60 % | ||
Euro-Effizienz | 96,50 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Schutz | |||
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert | ||
Schutz vor Inselbildung | Integriert | ||
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert | ||
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert | ||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||
Ausgangsüberstromschutz | Integriert | ||
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | ||
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | ||
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | VDE 0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,IEC61683,IEC62116,IEC61727 | ||
Sicherheitsbestimmungen | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (ºC) | -25~60 °C, >45 °C Leistungsminderung | ||
Kühlung | Lüfter | ||
Lärm (dB) | <30 | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; KÖNNEN | ||
Gewicht (kg) | 20.5 | ||
Größe (Länge*Breite*Höhe mm) | 580×330×208mm | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsstil | An der Wand montiert | ||
Garantie | 5 Jahre |
Ähnliche Produkte
-
Demuda Sun Power Auto 12V 24V Batterieregler 10A 20A 30A 40A 50A 60A PWM Solarenergiesystem Stromladeregler
-
Professionelle, auslaufsichere 1,5-V-Alkali-Trockenbatterie der Größe AA (AA/LR6/AM3)
-
Everexceed Ssb-Serie 3000 W On-Grid-Wechselrichter Solarstrom-Sinuswellen-Wechselrichter
-
Deye Wechselrichter 800W PV Solar on Grid Tie Mico Inverter MPPT for Solar